|
|
|
|
◆FCIアジア展 ◆2005アジア展 ◆東京
▲ドックショー開催地 ▲審査 ▲トイG ▲レポート ▲本部暦
●アジリティ ●訓練ジーガー
▲全犬種クラブ ▲単犬種クラブ ▲埼玉県
犬のスポーツ 全国各地(2009’ ドックショー開催)
| 展覧会の申し込みについて | ||||
| (1)ドッグショーに出陳するには、展覧会出陳申込をしなければ成りません。 (2)申し込み期日は開催日の2週間前までが原則です。 FCI展・クラブ連合会展・犬種部会展・クラブ展の種類があります。<但し、クラブ義務展は廃止です> (3)JKC会員に送られる会報に主催する事務所名が明記されていますのでお問い合わせ下さい。 (4)申し込みをFAXでした場合は後日トラブルにならないように確認の電話をする事。 (5)出陳料は主催者にお尋ね下さい。 |
![]() |
|||
| 1月度 チャンピオン戦 <13会場> | |||
| 1月11日(日) | 全犬種クラブ展 400頭 | 大阪南ザ・フレンドドッグ | 泉大津市フェニックス広場 |
| シベリアンハスキー | シベリアンハスキー部会 | 江戸川河川敷・篠崎緑地9号 | |
| 柴犬 100頭 | 奈良柴犬ファンシャーズ | 奈良県北葛城郡グリーンパレス | |
| 1月12日(祝) | 全犬種クラブ展 500頭 | 大阪南クラブ連合 | 泉大津市フェニックス広場 |
| 1月17日(土) | 全犬種クラブ展 400頭 | 千葉西セントラル犬友 | 稲毛海浜公園第二駐車場 |
| 全犬種クラブ展 250頭 | 愛媛県東予ベストファミリー愛犬 | 宇治市唐子浜パーク | |
| 1月18日(日) | 全犬種クラブ展1000頭 | 1FCI千葉インターナショナルドッグソョー | 千葉市・幕張メッセ |
| 全犬種クラブ展 250頭 | 愛媛県西条愛犬 | 宇治市唐子浜パーク | |
| 1月24日(土) | 全犬種クラブ展 400頭 | 姫路しらさぎ愛犬 | 加古川市加古川河川敷 |
| ブルドック 100頭 | 福岡中央ブルドック | 福岡県遠賀郡いこいの里 | |
| 1月25日(日) | 全犬種クラブ展 400頭 | 兵庫県三木ファミリー愛犬 | 加古川市加古川河川敷 |
| 1月31日(土) | 全犬種クラブ展 300頭 | 埼玉東オールドッグ | 埼玉県川越市川越公園フットサル場 |
| 全犬種クラブ展 300頭 | 鹿児島犬友 | 鹿児島市本港区 | |
| 2月度 チャンピオン戦 <25会場> | |||
| 2月1日(日) | 全犬種クラブ展 350頭 | 鹿児島県クラブ連合 | 鹿児島市本港区 |
| 全犬種クラブ展 300頭 | 埼玉東モダンファミリードッグ | 埼玉県川越市川越公園フットサル場 | |
| 2月7日(土) | 全犬種クラブ展 350頭 | 滋賀県クラブ連合 | 滋賀県竜王町ドラゴンハット |
| 2月8日(日) | 全犬種クラブ展 1000頭 | FCI神奈川インターナショナルドッグショー | 横浜市パシフィコ横浜展示ホール |
| 2月11日(祝) | 全犬種クラブ展 300頭 | 千葉北我孫子愛犬 | 市川市JRA中山競馬場(市川駐車場) |
| 2月14日(土) | 全犬種クラブ展 250頭 | 熊本市ショードッグ | 熊本県セキアヒルズ |
| 2月15日(日) | 全犬種クラブ展 400頭 | 熊本県クラブ連合 | 熊本県セキアヒルズ |
| 全犬種クラブ展 150頭 | 湘南コンパニオン・ドッグ&トイ・ドッグ | さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト | |
| 柴犬 100頭 | 奈良柴犬レディースファンシャーズ | 奈良県北葛城郡グリーンパレス | |
| 2月21日(土) | 全犬種クラブ展 200頭 | 宮崎美犬 | 宮崎市みやざき臨海公園 |
| 2月22日(日) | 全犬種クラブ展 300頭 | 千葉北ケネル | 稲毛海浜公園第二駐車場 |
| 全犬種クラブ展 200頭 | 宮崎ケネル | 宮崎市みやざき臨海公園 | |
| 2月28日(土) | 全犬種クラブ展 400頭 | 愛知東全犬種 | ポートメッセ名古屋 |
| ダックスフンド | ダックスフンド部会 | ポートメッセ名古屋 | |
| ポメラニアン | ポメラニアン部会 | ポートメッセ名古屋 | |
| ウエルシュ・コーギー | ウエルシュ・コーギー・ベンブローク部会 | ポートメッセ名古屋 | |
| プードル | 静岡東プードルクラブ展 | ポートメッセ名古屋 | |
| ボルゾイ | 静岡東マウントフジドッグ・ボルゾイ展 | ポートメッセ名古屋 | |
| サルーキー | 名古屋ブリーディング・サルーキー展 | ポートメッセ名古屋 | |
| ヨークシャ | 名古屋オールブリード・ヨークシャ・テリア展 | ポートメッセ名古屋 | |
| ラブラドール | 四日市全犬種・ラブラドールレトリーバー展 | ポートメッセ名古屋 | |
| ゴールデン | 三重ファミリードック・ゴールデンレトリーバー展 | ポートメッセ名古屋 | |
| ブルドック | 四日市オールドッグ・フレンチ・ブルドック展 | ポートメッセ名古屋 | |
| チワワ | 三重中央チワワ展 | ポートメッセ名古屋 | |
| パピヨン | 三重インベリアルパピヨン展 | ポートメッセ名古屋 | |
| 3月度 チャンピオン戦 <19会場> | |||
| 3月1日(日) | 全犬種クラブ展 1000頭 | FCI中部インターナショナルドッグショー | ポートメッセ名古屋 |
| 3月7日(土) | 全犬種クラブ展 250頭 | 埼玉北ドッグファミリー | 埼玉県川越市川越公園フットサル場 |
| 全犬種クラブ展 300頭 | 関門愛犬 | 北九州八幡西区北緑地公園 | |
| 3月8日(日) | 全犬種クラブ展 400頭 | 埼玉西オールプリード | 埼玉県川越市川越公園 |
| 全犬種クラブ展 400頭 | 北九州若松愛犬 | 北九州八幡西区北緑地公園 | |
| シェットランド | シェットランドシープドッグ部会展 | 佐久市佐久インターウェーブ | |
| ペキニーズ 100頭 | 東京南ペキニーズ | 東京・大江戸温泉物語正面広場 | |
| 3月9日(月) | 全犬種クラブ展 200頭 | 北九州小倉南愛犬 | 北九州八幡西区北緑地公園 |
| 3月14日(土) | 全犬種クラブ展 300頭 | 兵庫キングダムドック | 加古川市加古川河川敷緑地公園 |
| 3月15日(日) | 全犬種クラブ展 300頭 | 神奈川南愛犬 | さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト |
| 全犬種クラブ展 300頭 | 神戸中央愛犬 | 加古川市加古川河川敷緑地公園 | |
| 3月20日(祝) | ST連合会西日本展覧会 | 福岡県遠賀郡芦屋町総合体育館グランド | |
| ブルドック | 茨城ブルドック | 東茨城郡ふれあいの里 | |
| フレンチ | 成田フレンチブルドッグ | 富里市ラディソンホテル成田 | |
| 3月21日(土) | 全犬種クラブ展 400頭 | 群馬高崎ドッグ | 館林市市営駐車場 |
| プードル | プードル部会 | 富里市ラディソンホテル成田 | |
| 3月22日(日) | 全犬種クラブ展 800頭 | FCI北関東インターナショナルドッグショー | 群馬県館林市市所東広場 |
| 3月28日(土) | 全犬種クラブ展 300頭 | 千葉西ルートシックスティーン愛犬 | 千葉県市原市 |
| 3月29日(日) | 全犬種クラブ展 500頭 | 千葉東クラブ連合 | 千葉県市原市 |
| 4月度 チャンピオン戦 <17会場> | |||
| 4月4・5日(土・日) | 全犬種クラブ展 3000頭 | FCIアジアインターナショナルドッグショー | 東京ビックサイト 東4・5・6ホール |
| 4月11日(土) | 全犬種クラブ展 400頭 | 大阪東枚方愛犬 | 舞州スポーツアイランド |
| 4月12日(日) | 全犬種クラブ展 400頭 | 大阪東ハッピー愛犬 | 舞州スポーツアイランド |
| ダックスフン | ダックスフンド部会 | 足立区舎人公園 | |
| ボクサー | 松戸ボクサー | 富里市ラディソンホテル成田 | |
| サルーキー | 東京北サルーキー | 府中市多摩川競艇場駐車場 | |
| シー・ズー | 名古屋シー・ズー | 愛知県内 | |
| 4月18日(土) | 全犬種クラブ展 350頭 | 高松中央全犬種 | 丸亀市総合スポーツセンター陸上競技場 |
| 4月19日(日) | 全犬種クラブ展 750頭 | FCI四国インターナショナルドッグショー | 高松市サンメッセ香川駐車場 |
| パピヨン | 福島パピヨンファンシャーズ | 日光市ペットリゾートカレッジ | |
| 4月25日(土) | 全犬種クラブ展 250頭 | 福岡オールドック | 福岡市内 |
| テリア 150頭 | 東京北テリア | 東京都内 | |
| シュナウザー | 東京東アドバンスミニチュアシュナウザー | 東京都内 | |
| 4月26日(日) | 全犬種クラブ展 400頭 | 桐生みどり愛犬 | 桐生市桐生広域清掃センター敷地内臨時駐車場 |
| 全犬種クラブ展 400頭 | 福岡中央ショードック | 福岡市内 | |
| 4月29日(祝) | 全犬種クラブ展 400頭 | 埼玉西シティケネル | 埼玉県川越市川越公園フットサル場 |
| 全犬種クラブ展 400頭 | 大阪北高規愛犬 | 大阪府内 | |
| 5月度 チャンピオン戦 <26会場> | |||
| 5月1日(金) | 全犬種クラブ展 450頭 | 横浜クラブ連合 | 横浜市本牧関東財務局管理地 |
| 5月2日(土) | 全犬種クラブ展 350頭 | 横浜ドッグファンンシャーズ | 横浜市本牧関東財務局管理地 |
| 5月3日(日) | 全犬種クラブ展 400頭 | 川崎家庭犬 | 横浜市本牧関東財務局管理地 |
| 5月4日(日) | 全犬種クラブ展 400頭 | 東京南オールブリード | 埼玉県川越市川越公園フットサル場 |
| 5月5日(日) | 全犬種クラブ展 500頭 | 東京都下クラブ連合 | 埼玉県川越市川越公園フットサル場 |
| 5月6日(日) | 東京東グレートデーン | 埼玉県川越市川越公園フットサル場 | |
| 東京西スプレンディッドサルーキー | 埼玉県川越市川越公園フットサル場 | ||
| 首都南ポメラニアン | 埼玉県川越市川越公園フットサル場 | ||
| 東京南モダンマルチーズ | 埼玉県川越市川越公園フットサル場 | ||
| 東京南ゴールデンレトリバー | 埼玉県川越市川越公園フットサル場 | ||
| 東京南パピヨンファンシャーズ | 埼玉県川越市川越公園フットサル場 | ||
| 東京南ボーダー・コリー | 埼玉県川越市川越公園フットサル場 | ||
| 100頭 | 東京北ヨークシャーテリア | 埼玉県川越市川越公園フットサル場 | |
| 5月9日(土) | 全犬種クラブ展 400頭 | 大阪西ナンバビューティードッグ | 大阪舞洲スポーツアイランド |
| 5月10日(日) | 全犬種クラブ展 1000頭 | FCI近畿インターナショナルドッグショー | 滋賀県竜王町ドラゴンハット |
| 5月16日(土) | 全犬種クラブ展 350頭 | 富山スペシャルドッグ | 大沢野町総合運動公園多目的広場 |
| 全犬種クラブ展 250頭 | 出雲愛犬 | 島根県出雲いりすの丘 | |
| 5月17日(日) | 全犬種クラブ展 350頭 | 島根県クラブ連合 | 島根県出雲いりすの丘 |
| 全犬種クラブ展 350頭 | 富山オールブリード | 大沢野町総合運動公園多目的広場 | |
| 5月23日(土) | 全犬種クラブ展 300頭 | 福島県郡山愛犬 | 郡山ビックバレットふくしま屋外展示場 |
| 5月24日(日) | 全犬種クラブ展 700頭 | FCI東北インターナショナルドッグショー | 郡山ビックバレットふくしま多目的展示ホール |
| 全犬種クラブ展 250頭 | 広島全犬種 | 広島市南区出島東側旧処理場グラウンド | |
| 石川県シェバード犬 | 石川県白山市手取公園右岸園地 | ||
| 5月31日(日) | 全犬種クラブ展 250頭 | 仙台ロイヤル愛犬 | グランディー21宮城県総合運動公園B駐車場 |
| 全犬種クラブ展 400頭 | 愛知キャッスルドッグ | 大垣市緑の村公園ウッディドーム | |
| 全犬種クラブ展 200頭 | 長崎平成新山愛犬 | 有田ポーセリンパーク・のんのこの郷 | |
| 6月度 チャンピオン戦 <12会場> | |||
| 6月6日(土) | 全犬種クラブ展 200頭 | 宮城サウスオールドッグ | 仙台市森林スポーツ公園 |
| 6月7日(日) | 全犬種クラブ展 400頭 | 愛知県クラブ連合 | 岐阜県各務原市勤労青少年運動場内 |
| 6月13日(土) | 全犬種クラブ展 250頭 | 群馬中央パワーズドッグ | 高崎市サンピア高崎 |
| プードル | プードル部会 | 高崎市サンピア高崎 | |
| 6月14日(日) | 全犬種クラブ展 200頭 | 札幌オールドッグ | 札幌市北区DOG-STOCK |
| 全犬種クラブ展 400頭 | 群馬中央コミュニティドッグ | 高崎市サンピア高崎 | |
| 6月20日(土) | 全犬種クラブ展 500頭 | 富山県クラブ連合 | 長野市エムウェーブ |
| 6月21日(日) | 全犬種クラブ展 800頭 | FCI東陸甲信越インターナショナルドッグショー | 長野市エムウェーブ |
| 6月27日(土) | 全犬種クラブ展 200頭 | 秋田県県南愛犬 | 横手市イオンスーパーセンター横手南店D駐車場(ふるさと村側) |
| 全犬種クラブ展 250頭 | 徳島ファンシャーズドッグ | 徳島市吉野川河川敷緑地公園 | |
| 6月28日(日) | 全犬種クラブ展 250頭 | 秋田県クラブ連合 | 横手市イオンスーパーセンター横手南店D駐車場(ふるさと村側) |
| 全犬種クラブ展 350頭 | 徳島県クラブ連合 | 徳島市吉野川河川敷緑地公園 | |
| 7月度 チャンピオン戦 <15会場> | |||
| 7月3日(金) | 全犬種クラブ展 250頭 | 札幌リバティードッグ | 小樽市ポスフール小樽前 |
| ポメラニアン展 | 北海道西中央ポメラニアン | 小樽市ポスフール小樽前 | |
| 7月4日(土) | 全犬種クラブ展 400頭 | 北海道西クラブ連合 | 小樽市ポスフール小樽前 |
| 7月5日(日) | 全犬種クラブ展 700頭 | FCI北海道インターナショナルドッグショー | 小樽市ポスフール小樽前 |
| 全犬種クラブ展 250頭 | 岐阜長良川愛犬 | 大垣市かみいしず緑の村公園ウッディドーム | |
| 7月11日(土) | 全犬種クラブ展 250頭 | 恵庭ファミリードッグ | 小樽市ポスフール小樽前 |
| 7月12日(日) | 全犬種クラブ展 350頭 | 三重県クラブ連合 | 大垣市かみいしず緑の村公園ウッディドーム |
| 全犬種クラブ展 250頭 | 恵庭ファンタスティックドッグ | 小樽市ポスフール小樽前 | |
| 全犬種クラブ展 250頭 | 東京北サンライトドッグ | 東京サマーランド | |
| 7月18日(土) | 全犬種クラブ展 250頭 | 仙台フォレストケネル | 名取市スーパービバホーム名取店駐車場 |
| パピョン展 | 宮城パピヨン | 名取市スーパービバホーム名取店駐車場 | |
| 7月19日(日) | 全犬種クラブ展 350頭 | 宮城県クラブ連合 | 名取市スーパービバホーム名取店駐車場 |
| 7月25日(土) | 全犬種クラブ展 200頭 | 北海道東ハピネストッグ | 北見市若松大橋河川敷 |
| 7月26日(日) | 全犬種クラブ展 200頭 | 北見ケネル | 北見市若松大橋河川敷 |
| ドッグショーでのマナーとルール | |
| ショーリングへの準備 | |
| (1)会場での注意点 ・クルーミングエリアで守る事 男性審査員はネクタイを着用ハンドラーもそれに伴い礼儀にかなった服装が良いでしょう ハンドラーの服装には 決まりはありません。 基本的に 男性はジャケットにネクタイ着用 女性は清潔感と節度のある動きやすい服装 色について 黒パグに黒の服装は犬のジルエットが効果的に浮き上がりませんので注意 靴は 男性・女性共に革底は避けてゴム底を履く様にすると良いでしょう |
![]() |
| ドッグショーシステムの確認 | |
| 当日のショーがどのようなシステムで行われるのかシステムについての確認が必要です。 システムの違いによっては審査のスケジュールが異なりなすので、それによってはショーの当日何時頃までに会場に到着をすべきかなども変わってくるからです。 |
| ドッグショーの会場では | |
| @会場に着いたら、まず受付をすませます。出陳目録・ゼッケンなどを貰ったら、必ず出陳番号・クラス・性別・登録番号・所有者名などをきちんと確認の上間違いを見つけた場合は早めにスチュワードの方に申し出ます。 A次に、自分のパグが審査をうけるリングの確認と担当審査員や審査時間の確認をしておきます。クルーミングエリアは審査の進行状況がわかる場所にセットアップできると便利です。 Bクルーミングエリアのセットアップとは 出番までにパグをクルーミングしたり、休ませたり排泄などをさせるための設置場所です。 また、クルーミングエリアは沢山の人たちが利用できるように譲り合う工夫も大事です。 Cパグの様な暑さに弱い犬はテントを張る場合がありますがショーの進行の妨げにならないようにリンクから1m以上離して設置します。そうしないとパグをリンクに連れて行くのに通路がなくなりハンドラーが不便を感じます。 |
| ドッグショー会場で守るべきモラル | |
| @ドックショーの会場では、出陳者としてのモラルを必ず守って下さい。愛犬の排泄物などはきちんと始末、中には犬のトイレを設置している会場もありますがそのためにも排便。排尿用のサークル持参の用意を忘れない事。 A次回も心よく利用させてもらえるようにみんなで気を付けたいものです。 |
| パグチャンピオン月別登録数 | ||||||||||
| 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
| 1、2月 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 3月 | 4 | 7 | 9 | 7 | 4 | 8 | 8 | 10 | 4 | 0 |
| 4月 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| 5月 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | |
| 6月 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 7、8月 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | |
| 9月 | 5 | 12 | 8 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | |
| 10月 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | |
| 11月 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
| 12月 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | |
| 年間頭数 | 30頭 | 39頭 | 31頭 | 34頭 | 29頭 | 46頭 | 34頭 | 44頭 | 29頭 | |
| ●トイ・9グループ(失格犬の審査対象外) | |
| 犬種 | 失格内容 |
| ●パグ | 陰睾丸・ピンク色の鼻・明るい色の爪・巻き舌・常に見えている舌・完全に失明した犬・原因を問わず4足の不自由な犬・(ドンパリ)・白目がちの多いパグは展覧会で不利 繁殖で長い毛のパグが多少見かけるようですが基本としては短毛です。 |
| ●ビション・フリーゼ | 陰睾丸・ピンク色の鼻・肉色の唇・明るい目・オーバーショットやアンダーショットで切歯が触れない範囲まで発達しているもの・尾が巻き込んでいるものやラセン状にねじれているもの |
| ●ボストン・テリア | 陰睾丸・ダッドリィ・ノーズ・ブルーの目・断尾・必要なホワイト・マーキングがないブラック・プリンドル・シールの単色・グレーまたはレバー色 |
| ●チワワ | 陰睾丸・ディアータイプ(レーシーで骨量の軽いもの)垂耳・小さい耳・無尾・3Kg以上の体重 |
| ●チャイニーズ・クレステッド・ドッグ | 陰睾丸 |
| ●フレンチ・ブルドッグ | 陰睾丸・鼻の色がブラック以外のもの・口を閉じた時に犬歯が常に見えているもの・両目の色が異なるもの・真っ直ぐ立つていない耳・断耳・断尾・無尾 |
| ●パピヨン | 陰睾丸・ピンク色の鼻・著しいオーバーショットやアンダーショット・摩癖・或いは常に見えている舌 |
| ●チベタン・スパニエル | 陰睾丸 |
| ●チベタン・テリア | 陰睾丸 |
| ●ブリュッセル・グリフォン/ブチ・ブラバンソン | 陰睾丸・ブラウン又は色の薄い鼻・垂れ下がつている舌・完全に失明した犬・難・原因を問わず4足の不自由な犬・明るい色の爪 |
| ●トイ・9グループ(コンパニオンドッグ・パグ) New Champio | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
| 08年 | コンパニオン、トィドッグ | 1.2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7.8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| ロングコートチワワ | 27 | 21 | 10 | 14 | 16 | 13 | 26 | 20 | 11 | 14 | 144 | |
| トイプードル | 11 | 22 | 28 | 12 | 11 | 21 | 19 | 23 | 11 | 12 | 170 | |
| パピヨン | 13 | 16 | 12 | 10 | 5 | 16 | 10 | 14 | 7 | 5 | 108 | |
| スムースコートチワワ | 10 | 6 | 3 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 36 | |
| シーズー |
6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 36 | |
| パグ |
1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 29 | |
| マルチーズ | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 37 | |
| フレンチブルドッグ | 7 | 7 | 13 | 5 | 4 | 9 | 10 | 5 | 0 | 5 | 65 | |
| キャバリア | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
| ミニチュアプードル | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 狆 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| ベキニーズ | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | |
| スタンダードプードル | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | |